За хотелот
Хотелот Royal Jinene Sousse е на само 3,2 километри од центарот на Сус и блиску до Марина и Порт ел Кантауи.
Соби
Овој имот е на 4 минути пешачење од плажа. Хотелот Royal Jinene Sousse нуди директен пристап до својата приватна плажа на само 101 метри од нејзините врати. Нуди соби и апартмани со клима уред и поглед на море, градина или базен.
Ресторант
Royal Jinene нуди интернационален тематски ресторан со шведска маса, The Sultan. Има и бар Хамбра и достапност на услуга во соба.
Активности
Хотелот Royal Jinene Sousse, исто така, располага со тениски терени, внатрешни и отворени базени, фитнес, сауна и многу повеќе, сето тоа на локацијата. Во близина на хотелот ќе најдете и прекрасен терен за голф со 36 дупки.
HOTEL ROYAL JINENE & HOTEL JINENE / 3*
Јуни 2023
Ноќевања | 6 | 9 | 6 | 13 | 6 | 13 |
Пријавување | 05.06 | 12.06 | 22.06 | 22.06 | 29.06 | 29.06 |
Одјавување | 11.06 | 21.06 | 28.06 | 05.07 | 05.07 | 12.07 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||
Лице во 1/2 | 439 | 556 | 464 | 668 | 455 | 671 |
Прво дете 2,00-11,99 | 285 | 319 | 299 | 319 | 299 | 299 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 357 | 427 | 371 | 483 | 379 | 478 |
Лице во 1/1 | 467 | 597 | 492 | 736 | 490 | 754 |
Прво дете 2,00-11,99 | 336 | 396 | 350 | 438 | 358 | 431 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 336 | 396 | 350 | 438 | 358 | 431 |
Трето лице | 405 | 491 | 420 | 570 | 417 | 575 |
Прво дете 2,00-11,99 | 285 | 319 | 299 | 319 | 299 | 299 |
Четврто лице | 405 | 491 | 420 | 570 | 417 | 575 |
STANDARD SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||
Лице во 1/2 | 448 | 570 | 473 | 688 | 464 | 692 |
Прво дете 2,00-11,99 | 285 | 319 | 299 | 319 | 299 | 299 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 362 | 434 | 376 | 493 | 384 | 487 |
Лице во 1/1 | 479 | 615 | 504 | 760 | 501 | 775 |
Прво дете 2,00-11,99 | 340 | 401 | 354 | 445 | 361 | 437 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 340 | 401 | 354 | 445 | 361 | 437 |
Трето лице | 412 | 501 | 427 | 583 | 423 | 588 |
Прво дете 2,00-11,99 | 285 | 319 | 299 | 319 | 299 | 299 |
Четврто лице | 412 | 501 | 427 | 583 | 423 | 588 |
HOTEL ROYAL JINENE & HOTEL JINENE / 3*
Јули 2023
Ноќевања | 6 | 10 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 |
Пријавување | 06.07 | 06.07 | 06.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 31.07 | 31.07 | 31.07 |
Одјавување | 12.07 | 16.07 | 19.07 | 19.07 | 23.07 | 26.07 | 23.07 | 26.07 | 30.07 | 26.07 | 30.07 | 02.08 | 30.07 | 02.08 | 06.08 | 02.08 | 06.08 | 09.08 | 06.08 | 09.08 | 13.08 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 473 | 600 | 695 | 479 | 636 | 731 | 504 | 618 | 746 | 504 | 652 | 746 | 504 | 618 | 746 | 504 | 652 | 746 | 504 | 618 | 746 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 383 | 439 | 489 | 391 | 457 | 507 | 398 | 449 | 515 | 398 | 465 | 515 | 398 | 449 | 515 | 398 | 465 | 515 | 398 | 449 | 515 |
Лице во 1/1 | 513 | 667 | 780 | 517 | 699 | 811 | 540 | 674 | 826 | 540 | 713 | 826 | 540 | 674 | 826 | 540 | 713 | 826 | 540 | 674 | 826 |
Прво дете 2,00-11,99 | 361 | 403 | 438 | 365 | 413 | 448 | 370 | 405 | 452 | 370 | 417 | 452 | 370 | 405 | 452 | 370 | 417 | 452 | 370 | 405 | 452 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 361 | 403 | 438 | 365 | 413 | 448 | 370 | 405 | 452 | 370 | 417 | 452 | 370 | 405 | 452 | 370 | 417 | 452 | 370 | 405 | 452 |
Трето лице | 428 | 526 | 591 | 433 | 551 | 616 | 450 | 539 | 627 | 450 | 562 | 627 | 450 | 539 | 627 | 450 | 562 | 627 | 450 | 539 | 627 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Четврто лице | 428 | 526 | 591 | 433 | 551 | 616 | 449 | 539 | 627 | 449 | 562 | 627 | 449 | 539 | 627 | 449 | 562 | 627 | 449 | 539 | 627 |
STANDARD SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 483 | 616 | 714 | 488 | 652 | 750 | 513 | 632 | 766 | 513 | 667 | 766 | 513 | 632 | 766 | 513 | 667 | 766 | 513 | 632 | 766 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 387 | 447 | 499 | 395 | 465 | 517 | 403 | 455 | 524 | 403 | 472 | 524 | 403 | 455 | 524 | 403 | 472 | 524 | 403 | 455 | 524 |
Лице во 1/1 | 523 | 682 | 800 | 526 | 715 | 832 | 550 | 687 | 845 | 550 | 728 | 845 | 550 | 687 | 845 | 550 | 728 | 845 | 550 | 687 | 845 |
Прво дете 2,00-11,99 | 364 | 408 | 444 | 369 | 417 | 454 | 372 | 410 | 458 | 372 | 421 | 458 | 372 | 410 | 458 | 372 | 421 | 458 | 372 | 410 | 458 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 364 | 408 | 444 | 369 | 417 | 454 | 372 | 410 | 458 | 372 | 421 | 458 | 372 | 410 | 458 | 372 | 421 | 458 | 372 | 410 | 458 |
Трето лице | 434 | 538 | 604 | 440 | 562 | 630 | 455 | 548 | 640 | 455 | 573 | 640 | 455 | 548 | 640 | 455 | 573 | 640 | 455 | 548 | 640 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Четврто лице | 434 | 537 | 605 | 440 | 562 | 630 | 455 | 548 | 640 | 455 | 573 | 640 | 455 | 548 | 640 | 455 | 573 | 640 | 455 | 548 | 640 |
HOTEL ROYAL JINENE & HOTEL JINENE / 3*
Ноќевања | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 |
Пријавување | 03.08 | 03.08 | 03.08 | 07.08 | 07.08 | 07.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |
Одјавување | 09.08 | 13.08 | 16.08 | 13.08 | 16.08 | 20.08 | 16.08 | 20.08 | 23.08 | 20.08 | 23.08 | 27.08 | 23.08 | 27.08 | 30.08 | 27.08 | 30.08 | 03.09 | 30.08 | 03.09 | 06.09 | 03.09 | 06.09 | 10.09 | 06.09 | 10.09 | 13.09 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 504 | 652 | 746 | 504 | 618 | 746 | 504 | 652 | 746 | 504 | 618 | 726 | 504 | 632 | 698 | 484 | 570 | 658 | 455 | 564 | 630 | 446 | 531 | 620 | 446 | 555 | 620 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 398 | 465 | 515 | 398 | 449 | 515 | 398 | 465 | 515 | 398 | 449 | 505 | 398 | 455 | 490 | 389 | 424 | 471 | 375 | 421 | 456 | 370 | 404 | 451 | 370 | 416 | 451 |
Лице во 1/1 | 540 | 713 | 826 | 540 | 674 | 826 | 540 | 713 | 826 | 540 | 674 | 803 | 540 | 691 | 770 | 518 | 618 | 725 | 484 | 612 | 691 | 473 | 572 | 680 | 473 | 600 | 680 |
Прво дете 2,00-11,99 | 370 | 417 | 452 | 370 | 405 | 452 | 370 | 417 | 452 | 370 | 405 | 445 | 370 | 410 | 435 | 363 | 388 | 422 | 353 | 387 | 412 | 349 | 375 | 409 | 349 | 383 | 409 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 370 | 417 | 452 | 370 | 405 | 452 | 370 | 417 | 452 | 370 | 405 | 445 | 370 | 410 | 435 | 363 | 388 | 422 | 353 | 387 | 412 | 349 | 375 | 409 | 349 | 383 | 409 |
Трето лице | 450 | 562 | 627 | 450 | 539 | 627 | 450 | 562 | 627 | 450 | 539 | 613 | 450 | 548 | 593 | 436 | 505 | 566 | 416 | 501 | 545 | 409 | 478 | 538 | 409 | 494 | 538 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Четврто лице | 449 | 562 | 627 | 449 | 539 | 627 | 449 | 562 | 627 | 449 | 539 | 613 | 449 | 548 | 593 | 436 | 505 | 566 | 415 | 501 | 545 | 409 | 478 | 538 | 409 | 494 | 538 |
STANDARD SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||
Лице во 1/2 | 513 | 667 | 766 | 513 | 632 | 766 | 513 | 667 | 766 | 513 | 632 | 747 | 513 | 647 | 717 | 494 | 584 | 679 | 465 | 579 | 650 | 455 | 545 | 640 | 455 | 570 | 640 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 403 | 472 | 524 | 403 | 455 | 524 | 403 | 472 | 524 | 403 | 455 | 515 | 403 | 463 | 500 | 393 | 431 | 481 | 379 | 429 | 466 | 374 | 411 | 461 | 374 | 424 | 461 |
Лице во 1/1 | 550 | 728 | 845 | 550 | 687 | 845 | 550 | 728 | 845 | 550 | 687 | 823 | 550 | 706 | 789 | 528 | 631 | 744 | 494 | 627 | 711 | 483 | 586 | 699 | 483 | 616 | 699 |
Прво дете 2,00-11,99 | 372 | 421 | 458 | 372 | 410 | 458 | 372 | 421 | 458 | 372 | 410 | 451 | 372 | 415 | 441 | 365 | 392 | 428 | 356 | 391 | 418 | 353 | 379 | 415 | 353 | 387 | 415 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 372 | 421 | 458 | 372 | 410 | 458 | 372 | 421 | 458 | 372 | 410 | 451 | 372 | 415 | 441 | 365 | 392 | 428 | 356 | 391 | 418 | 353 | 379 | 415 | 353 | 387 | 415 |
Трето лице | 455 | 573 | 640 | 455 | 548 | 640 | 455 | 573 | 640 | 455 | 548 | 627 | 455 | 560 | 606 | 442 | 514 | 579 | 421 | 512 | 560 | 414 | 487 | 553 | 414 | 505 | 553 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Четврто лице | 455 | 573 | 640 | 455 | 548 | 640 | 455 | 573 | 640 | 455 | 548 | 627 | 455 | 560 | 606 | 442 | 514 | 579 | 421 | 512 | 560 | 415 | 487 | 553 | 415 | 505 | 553 |
HOTEL ROYAL JINENE & HOTEL JINENE / 3*
Септември 2023
Ноќевања | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 9 | 6 | 13 | 9 | 6 |
Пријавување | 04.09 | 04.09 | 04.09 | 07.09 | 07.09 | 07.09 | 11.09 | 11.09 | 14.09 | 14.09 | 18.09 | 21.09 |
Одјавување | 10.09 | 13.09 | 17.09 | 13.09 | 17.09 | 20.09 | 17.09 | 20.09 | 20.09 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||
Лице во 1/2 | 446 | 531 | 618 | 446 | 553 | 612 | 444 | 523 | 438 | 597 | 513 | 433 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 370 | 404 | 450 | 370 | 415 | 448 | 369 | 400 | 365 | 440 | 395 | 364 |
Лице во 1/1 | 473 | 572 | 676 | 473 | 597 | 668 | 470 | 561 | 462 | 646 | 545 | 455 |
Прво дете 2,00-11,99 | 349 | 375 | 408 | 349 | 382 | 404 | 348 | 371 | 346 | 398 | 366 | 344 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 349 | 375 | 408 | 349 | 382 | 404 | 348 | 371 | 346 | 398 | 366 | 344 |
Трето лице | 409 | 478 | 536 | 409 | 493 | 532 | 407 | 472 | 403 | 523 | 465 | 400 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Четврто лице | 409 | 478 | 537 | 409 | 493 | 532 | 407 | 472 | 403 | 523 | 465 | 400 |
STANDARD SEA VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||
Лице во 1/2 | 455 | 545 | 638 | 455 | 568 | 634 | 454 | 538 | 449 | 623 | 531 | 446 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 374 | 411 | 460 | 374 | 423 | 459 | 373 | 409 | 371 | 453 | 404 | 370 |
Лице во 1/1 | 483 | 586 | 697 | 483 | 612 | 687 | 479 | 574 | 470 | 666 | 559 | 464 |
Прво дете 2,00-11,99 | 353 | 379 | 414 | 353 | 387 | 410 | 352 | 376 | 348 | 404 | 370 | 347 |
Второ дете 2,00-11,99 (Ако 1во е 2,00-11,99) | 353 | 379 | 414 | 353 | 387 | 410 | 352 | 376 | 348 | 404 | 370 | 347 |
Трето лице | 414 | 487 | 551 | 414 | 504 | 549 | 414 | 483 | 410 | 541 | 478 | 409 |
Прво дете 2,00-11,99 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Четврто лице | 415 | 487 | 551 | 415 | 504 | 549 | 414 | 483 | 410 | 541 | 478 | 409 |