Апартмани “АЛЕКС 2” се наоѓа на само 10 метри од плажа и од пешачката патека. Вилата се состои од 4 апартмани бр. 1 и 2 на прв спрат и бр.3 и 4 на втор спрат. Сите со поглед на море.
Апп 1- 1/4 на прв спрат, два одделни кревети во кујната и француски лежај во спална. Апартманите се опремени кујна, шпорет БЕЗ рерна, фрижидер, основни садови за соодветниот број на лица , ТВ, 2 тераси (и од кујната и од спалната) со страничен поглед на море, Wi-Fi интернет, купатило со када, клима.
Апп 2 – 1/4 на прв спрат, два одделни кревети во кујната и француски лежај во спална. Апартманите се опремени кујна, шпорет БЕЗ рерна, фрижидер, основни садови за соодветниот број на лица , ТВ, 2 тераси (и од кујната и од спалната) со страничен поглед на море, Wi-Fi интернет, купатило со када, клима.
Апп 3 – 1/4 на втор спрат, ист распоред како апартманите на прв спрат.
Апп 4- 1/4 на втор спрат, ист распоред како апартманите на прв спрат
Гостите се сместуваат во исчистена соба, во текот на сместувањето сами се грижат за хигиената.
Check in: 14:00h.
Check out: 09:00h.
GPS: 40.01870815169756, 23.52638786901466
-17% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 31.01.2026, СО 100% УПЛАТА ДО 18.02.2026
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 25.02.2026, СО 100% УПЛАТА ДО 10.03.2026
-7% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 30.04.2026, СО 100% УПЛАТА ДО 10.05.2026
ЦЕНОВНИК:
Цена за НАЕМ на студио/апартман за 8 дена 7 ноќевања
| Период | Ноќи | 1/3 апартман | 1/4 апартман | Коментар |
| 17.05-24.05.2026 | 7 | 159€ | 189€ | Промо |
| 24.05-31.05.2026 | 7 | 209€ | 259€ | Промо |
| 31.05-07.06.2026 | 7 | 309€ | 359€ | |
| 07.06-14.06.2026 | 7 | 399€ | 459€ | |
| 14.06-21.06.2026 | 7 | 469€ | 529€ | |
| 21.06-28.06.2026 | 7 | 549€ | 589€ | |
| 28.06-05.07.2026 | 7 | 609€ | 659€ | |
| 05.07-12.07.2026 | 7 | 669€ | 719€ | |
| 12.07-19.07.2026 | 7 | 739€ | 789€ | |
| 19.07-26.07.2026 | 7 | 739€ | 789€ | |
| 26.07-02.08.2026 | 7 | 739€ | 789€ | |
| 02.08-09.08.2026 | 7 | 739€ | 789€ | |
| 09.08-16.08.2026 | 7 | 739€ | 789€ | |
| 16.08-23.08.2026 | 7 | 669€ | 719€ | |
| 23.08-30.08.2026 | 7 | 609€ | 659€ | |
| 30.08-06.09.2026 | 7 | 489€ | 529€ | |
| 06.09-13.09.2026 | 7 | 329€ | 369€ | |
| 13.09-20.09.2026 | 7 | 209€ | 259€ | Промо |
| 20.09-27.09.2026 | 7 | 159€ | 189€ | Промо |
Цени во € се плаќа во денари 1€ = 62 денари
ПРЕВОЗ:
Информации; цени, време на поаѓање, места на поаѓање до/од
| Цена по лице за превоз Скопје-Халкидики – НЕДЕЛА | време на поаѓање | цена |
| Скопје – Дрводекор | 04:00 | 50 € |
| Велес – (кружен тек на влезот-БП Макпетрол) | 04:30 | 50 € |
| Штип – (паркинг пред пошта), трансфер до Велес | 03:40 | 65 € |
| Неготино – (БП Неготино) | 05:00 | 50 € |
| Граничен премин – (БП Шимов) | 06:00 | 50 € |
| Цена по лице за превоз Битола- Халкидики – НЕДЕЛА | време на поаѓање | цена |
| Битола – Автобуска станица Транскоп – на перон | 04:00 | 45 € |
| Прилеп – (БП Селида), трансфер до Битола | 03:15 | 45 € |
| Струга – (Хотел Дрим), трансфер до Битола | 02:15 | 55 € |
| Охрид – (БП Лук Оил излез кон Битола),трансфер до Битола | 02:30 | 55 € |
| Ресен – (спроти автобуска станица), трансфер до Битола | 03:15 | 55 € |
Деца од 2-11,99 год – попуст од 10€ од редовната цена
Деца до 1,99 год – бесплатно и не користат седиште
Час и место на поаѓање од Грција
| локално (грчко) време | македонско време | летовалиште |
| 15:00 | 14:00 | Калитеа |
| 14:45 | 14:00 | Полихроно |
| 14:30 | 13:30 | Ханиоти |
| 14:15 | 13:15 | Пефкохори |
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ:
ОТКАЗ НА РЕЗЕРВАЦИИ:
За отказ на резервација важат опшите услови , односно: