ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ на релација: Штип-Бургас-Поморие-Несебар-Сончев Брег-Штип
(редовно одење кон БГ и враќање кон МК преку еден ден)
-во месец јули 2025 секоја непарна дата-преку еден ден
-во месец август 2025 секоја парна дата-преку еден ден
Поаѓање (преку еден ден) за одење од Македонија кон Бугарија
Враќање (преку еден ден) за одење од Бугарија кон Македонија
јуни 2025-одење | јули 2025-одење | август 2025-одење | септември-одење |
17.06.2025 | 01.07.2025 | 02.08.2025 | 02.09.2025 |
24.06.2025 | 05.07.2025 | 04.08.2025 | |
09.07.2025 | 06.08.2025 | ||
11.07.2025 | 08.08.2025 | ||
13.07.2025 | 10.08.2025 | ||
15.07.2025 | 12.08.2025 | ||
17.07.2025 | 14.08.2025 | ||
19.07.2025 | 16.08.2025 | ||
21.07.2025 | 18.08.2025 | ||
23.07.2025 | 20.08.2025 | ||
25.07.2025 | 22.08.2025 | ||
27.07.2025 | 24.08.2025 | ||
29.07.2025 | 26.08.2025 | ||
31.07.2025 |
јуни 2025-враќање | јули 2025-враќање | август 2025-враќање | септември-враќање |
18.06.2025 | 02.07.2025 | 01.08.2025 | 03.09.2025 |
25.06.2025 | 06.07.2025 | 03.08.2025 | 10.09.2025 |
10.07.2025 | 05.08.2025 | ||
12.07.2025 | 07.08.2025 | ||
14.07.2025 | 09.08.2025 | ||
16.07.2025 | 11.08.2025 | ||
18.07.2025 | 13.08.2025 | ||
20.07.2025 | 15.08.2025 | ||
22.07.2025 | 17.08.2025 | ||
24.07.2025 | 19.08.2025 | ||
26.07.2025 | 21.08.2025 | ||
28.07.2025 | 23.08.2025 | ||
30.07.2025 | 25.08.2025 | ||
27.08.2025 |
Скопје | 18:50 | Кај Хотел Континентал-постројка пред хотелот | |
Куманово | 19:15 | Бензинска Макпетрол на автопат | |
Струмица | 18:45 | Бензинска Лукоил-кружен | |
Радовиш | 19:15 | Бензинска – Лукоил | |
Кавадарци | 18:15 | Плоштад | |
Неготино | 18:30 | кај 11 катница | |
Велес | 19:15 | на кружен кај бензинска Макпетрол под Костурница | |
Свети Николе | 19:40 | кај Конфекција Мода-(паркинг) | |
Штип | 20:10 | Нова Пошта(стадион) | |
Кочани | 21:00 | Автобуска горе(постројка) | |
Виница | 21:05 | Превалец-на патот | |
М.Каменица | 21:25 | Центар | |
Делчево | 22:00 | Бензинска Дади Оил |
Поаѓање од Штип во 20:10 часот кај Нова пошта(стадион)Штип
Поаѓање од Несебар во 12:30 часот (наше време)-пред Хотел Феста Панорама
Главна напомена:патниците треба да бидат 20 минути порано од предвиденото време на тргнување.
- Цена за превоз повратна карта за возрасен: 60 €-(3720 денари)
- Цена за превоз повратна карта за дете до 12 год: 50 €-(3100 денари)
- Цена за превоз во еден правец за возрасен: 50 €-(3100 денари)
- Цена за превоз во еден правец за дете до 12 год: 40 €-(2480 денари)
Поаѓање од Сончев Брег: | 12:45 по МК време / 13:45 по БГ. Време (на автобуската постројка кај Хотел Кубан) |
Поаѓање од Несебар: | 12:30 по МК време / 13:30 по БГ. Време (на автобуската постројка кај Хотел Феста Панорама) |
Поаѓање од Старо Поморие: | 13:30 по МК време / 14:30 по БГ. Време (кај автобуската станица) |
Поаѓање од Ново Поморие: | 13:40 по МК време / 14:40 по БГ. Време (кај автобуската станица) |
Поаѓање од Бургас: | 14:00 по МК време / 15:00 по БГ. Време (на постројка на патот, во близина на Метро) |
Напомена:
- Задолжителна резервација за враќање за секој патник
- Tуристичка такса се наплаќа по 2 € од особа во автобусот на одење кон Бугарија.
ЦРНА ГОРА
Релација | Денови на поаѓање | Време на пристигање | Време на враќање | Цена на билет во еден правец – Возрасни | Цена на повратен билет – Возрасни |
Улцињ | Секој ден | 07 35 | 17 30 | 1860.00 МКД | 2790.00 МКД |
Бар | Секој ден | 08 05 | 16 56 | 1860.00 МКД | 2790.00 МКД |
Суто Море | Секој ден | 08 20 | 16 45 | 1860.00 МКД | 2790.00 МКД |
Петровац | Секој ден | 08 36 | 16 30 | 1860.00 МКД | 2790.00 МКД |
Будва | Секој ден | 09 00 | 16 00 | 2170.00 МКД | 3100.00 МКД |
Тиват | Секој ден | 09 30 | 15 30 | 2480.00 МКД | 3410.00 МКД |
Херцег Нови | Секој ден | 10 30 | 14 30 | 2790.00 МКД | 3720.00 МКД |
- Поаѓање од Куманово секој ден во 23:45 ч
- Поаѓање од Скопје сekoј ден во 00:30 ч
Попусти за деца:
- Дете од 0-02 години гратис
- Дете од 02-12 години 1550 ден (во еден правец) 2170 ден (повратен)
Домино Лине (АЛПАР)
ХРВАТСКА
*СЕКОЈА СРЕДА,ПЕТОК И НЕДЕЛА ВО 21:30 ч
Град | OW | RT | OW CHD до 9,99 год. | RT CHD до 9,99 год. | Враќање |
ЗАГРЕБ | 3720 ден. | 6820 ден. | 2170 ден. | 3720 ден. | 21:15 на автобуска станица |
РИЈЕКА | 4340 ден. | 8060 ден. | 2790 ден. | 4960 ден. | 19:15 на автобуска
станица |
ПУЛА | 4340 ден. | 8060 ден. | 2790 ден. | 4960 ден. | 18:00 на автобуска
станица |
РОВИЊ | 4340 ден. | 8060 ден | 2790 ден. | 4960 ден | 17:15 на автобуска
станица |
ПОРЕЧ | 4340 ден. | 8060 ден | 2790 ден. | 4960 ден | 16:00 на автобуска
станица |
Напомена враќање од Хрватска Понеделник,Четврток и Сабота
ХАФЕТ ТУРС
ХРВАТСКА
*СЕКОЈА СРЕДА, ПЕТОК И САБОТА ВО 13:00 ч
Град | OW | RT | OW CHD до 9,99 год. | RT CHD до 9,99 год. | Враќање вторник, четврток и сабота |
ДУБРОВНИК | 3100 ден. | 4960 ден. | 1860 ден. | 3100 ден. | 23:00 ч |
ПЛОЧЕ | 3410 ден. | 4960 ден. | 2170 ден. | 3100 | 20:45 ч |
МАКАРСКА | 3410 ден. | 4960 ден. | 2170 ден. | 3100 ден. | 19:45 ч |
СПЛИТ | 3720 ден. | 5580 ден. | 2170 ден. | 3410 ден. | 16:30 ч |
ХАФЕТ ТУРС
ХРВАТСКА
*СЕКОЈ ВТОРНИК ЧЕТВРТОК И НЕДЕЛА ВО 18:30 ч
Град | OW | RT | OW CHD до 9,99 год. | RT CHD до 9,99 год. | Враќање вторник, четврток и сабота |
СЛАВОНСКИ БРОД | 3720 ден. | 6820 ден. | 2170 ден. | 4030 ден. | 19:00 ч |
ЗАГРЕБ | 3720 ден. | 6820 ден. | 2170 ден. | 4030 ден. | 17:00 ч |
КАРЛОВАЦ | 4340 ден. | 6820 ден. | 2170 ден. | 4030 ден. | 15:30 ч |
РИЈЕКА | 4340 ден. | 8060 ден. | 2790 ден. | 4960 ден. | 14:30 ч |
ПОРЕЧ | 4340 ден. | 8060 ден. | 2790 ден. | 4960 ден. | 12:30 ч |
НОВИ ГРАД | 4340 ден. | 8060 ден. | 2790 ден. | 4960 ден. | 11:45 ч |