dоmino РЕДОВНА ЛИНИЈА СКОПЈЕ – ИСТАНБУЛ лине…………
СЕКОЈ ДЕН / ЦЕНА ПОВРАТЕН БИЛЕТ 55 евра
ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ
На релација:
Штип-Бургас-Поморие-Несебар-Сончев Брег-Штип
(редовно одење кон БГ и враќање кон МК преку еден ден)
-во месец јули 2023 секоја непарна дата-преку еден ден
-во месец август 2023 секоја парна дата-преку еден ден
Поаѓање (преку еден ден) за одење од Македонија кон Бугарија
Враќање (преку еден ден) за одење од Бугарија кон Македонија
ЦРНА ГОРА : Превозник – ВАРДАР ЕКСПРЕС
Релација | Денови на поаѓање | Време на пристигање | Време на враќање | Цена на билет во еден правец – Возрасни | Цена на билет во еден правец – Деца 0 – 10 год | Цена на повратен билет – Возрасни | Цена на повратен билет – Деца 0 – 10 год |
Улцињ | Секој ден | 07 35 | 17 30 | 1860.00 МКД | 1550.00 МКД | 2790.00 МКД | 1860.00 МКД |
Бар | Секој ден | 08 05 | 16 56 | 1860.00 МКД | 1550.00 МКД | 2790.00 МКД | 1860.00 МКД |
Суто Море | Секој ден | 08 20 | 16 45 | 1860.00 МКД | 1550.00 МКД | 2790.00 МКД | 1860.00 МКД |
Петровац | Секој ден | 08 36 | 16 30 | 1860.00 МКД | 1550.00 МКД | 2790.00 МКД | 1860.00 МКД |
Будва | Секој ден | 09 00 | 16 00 | 1860.00 МКД | 1550.00 МКД | 2790.00 МКД | 1860.00 МКД |
Тиват | Секој ден | 09 30 | 15 30 | 2170.00 МКД | 1860.00 МКД | 3100.00 МКД | 2170.00 МКД |
Херцег Нови | Секој ден | 10 30 | 14 30 | 2170.00 МКД | 1860.00 МКД | 3100.00 МКД | 2170.00 МКД |
– Поаѓање од Куманово секој ден во 23:45 ч
– Поаѓање од Скопје сekoј ден во 00:30 ч
Ценовник – Италија
ГРАДOВИ | БИЛЕТ-ЕДЕН ПРАВЕЦ | ПОВРАТЕН БИЛЕТ |
NIS | 20 € | 40 € |
BELGRAD | 25 € | 50 € |
PLITVICE-ZAGREB | 40 € | 70 € |
LJUBLJANA | 45 € | 80 € |
SEZANA | 50 € | 90 € |
PADUA | 60 € | 110 € |
BRESCIA | 70 € | 130 € |
CREMONA | 70 € | 130 € |
PIACENZA | 70 € | 130 € |
ALESSANDRIA | 70 € | 130 € |
Nizza Monferrato | 70 € | 130 € |
CANELLI | 70 € | 130 € |
ALBA | 70 € | 130 € |
SARCEDO | 70 € | 140 € |
TRENTO | 70 € | 140 € |
CLES | 70 € | 140 € |
BOLZANO | 70 € | 140 € |
MERANO | 70 € | 140 € |
ПОАЃАЊЕ | СРЕДА | САБОТА |
ДЕЛЧЕВО | 09.00h | 15:00h |
M.KAМЕНИЦА | 09.30h | 15.30h |
ВИНИЦА | 10.30h | 16.30h |
КОЧАНИ | 11.00h | 17.00h |
ШТИП | 11.30h | 17.30h |
СВ.НИКОЛЕ | 11.45h | 17.45h |
КУМАНОВО | 12.30h | 18.30h |
*Поаѓање од Италија:
Петок и Понеделник
*Билет за деца до 10 години- 50%
Превозник – НАСИР ТУ
Релација | денови на поаѓање | време на поаѓање | цена на билет во еден правец | цена на повратен билет | деца до 10 год еден правец | деца до 10 год повратна |
МИНХЕН | ВТОРНИК /ПЕТОК | 15:40 | 3,720.00 MKD | 7,440.00 MKD | 2,480.00 MKD | 4,960.00 MKD |
ФРАНКФУРТ | ВТОРНИК /ПЕТОК | 15:40 | 4,340.00 MKD | 8,680.00 MKD | 3,100.00 MKD | 6,200.00 MKD |
КЕЛН | ВТОРНИК /ПЕТОК | 15:40 | 4,960.00 MKD | 9,920.00 MKD | 3,100.00 MKD | 6,200.00 MKD |
ЛЕВЕРКУЗЕН | ВТОРНИК /ПЕТОК | 15:40 | 4,960.00 MKD | 9,920.00 MKD | 3,100.00 MKD | 6,200.00 MKD |
ВУПЕРТАЛ | ВТОРНИК /ПЕТОК | 15:40 | 4,960.00 MKD | 9,920.00 MKD | 3,100.00 MKD | 6,200.00 MKD |
ЕСЕН | ВТОРНИК /ПЕТОК | 15:40 | 4,960.00 MKD | 9,920.00 MKD | 3,100.00 MKD | 6,200.00 MKD |
ДОРТМУНД | ВТОРНИК /ПЕТОК | 15:40 | 5,580.00 MKD | 11,160.00 MKD | 3,720.00 MKD | 7,440.00 MKD |
ХАММ | ВТОРНИК /ПЕТОК | 15:40 | 5,580.00 MKD | 11,160.00 MKD | 3,720.00 MKD | 7,440.00 MKD |
БИЛЕФИЛД | ВТОРНИК /ПЕТОК | 15:40 | 5,580.00 MKD | 11,160.00 MKD | 3,720.00 MKD | 7,400.00 MKD |
ПАСАУ | ВТОР/СРЕД/ПЕТ/САБ | 10:40 | 4,340.00 MKD | 8,680.00 MKD | 3,100.00 MKD | 6,200.00 MKD |
РЕГЕНЗБУРГ | ВТОР/СРЕД/ПЕТ/САБ | 10:40 | 4,960.00 MKD | 9,920.00 MKD | 3,100.00 MKD | 6,200.00 MKD |
ВИЗБУРГ | ВТОР/СРЕД/ПЕТ/САБ | 10:40 | 5,580.00 MKD | 11,160.00 MKD | 3,720.00 MKD | 7,400.00 MKD |
ФУЛДА | СРЕДА/САБОТА | 10:40 | 5,580.00 MKD | 11,160.00 MKD | 3,720.00 MKD | 7,440.00 MKD |
КИРХАЈМ | СРЕДА/САБОТА | 10:40 | 5,580.00 MKD | 11,160.00 MKD | 3,720.00 MKD | 7,440.00 MKD |
ГОТИНГЕМ | СРЕДА/САБОТА | 10:40 | 5,580.00 MKD | 11,160.00 MKD | 3,720.00 MKD | 7,440.00 MKD |
БЕРЛИН | ВТОРНИК /ПЕТОК | 10:40 | 4,960.00 MKD | 11,160.00 MKD | 3,100.00 MKD | 7,400.00 MKD |
ХАНОВЕР | ВТОНИК / ПЕТОК | 10:40 | 5,580.00 MKD | 11,160.00 MKD | 3,720.00 MKD | 7,440.00 MKD |
ХАМБУРГ | ВТОНИК / ПЕТОК | 10:40 | 5,580.00 MKD | 11,160.00 MKD | 3,720.00 MKD | 7,440.00 MKD |
НИНБЕРГ | ВТОНИК / ПЕТОК | 4,340.00 MKD | 8,680.00 MKD | 3,100.00 MKD | 6,200.00 MKD | |
ДИЗЕЛДОРФ | ВТОНИК / ПЕТОК | 15:40 | 4,960.00 MKD | 9,920.00 MKD | 3,100.00 MKD | 6,200.00 MKD |
РЕДОВНА ЛИНИЈА СЕКОЈ ДЕН ВАРДАР ЕКСПРЕС
ДЕБАР – ЉУБЉАНА -СЕЖАНА -НОВА ГОРИЦА – ПОНТЕ ДЕЛА ПРИУЛА – ВИДОР
РЕЛАЦИЈА | ЦЕНА ВО ЕДЕН ПРАВЕЦ | ПОВРАТЕН БИЛЕТ | ||||
ЉУБЉАНА | 2,790.00 ден | 4,960.00 | ден | |||
СЕЖАНА | 3,100.00 ден | 5,580.00 | ден | |||
НОВА ГОРИЦА | 3,100.00 ден | 5,580.00 | ден | |||
ПОНТЕ ДЕЛА ПРИУЛА | 3,100.00 ден | 5,580.00 | ден | |||
ВИДОР | 3,100.00 ден | 5,580.00 | ден | |||
МЕСТРЕ | 3,100.00 ден | 5,580.00 | ден | |||
Дете од 0 – 2 год. | БЕСПЛАТНО | |||||
Дете од 2 – 10 год. | 50% ПОПУСТ | |||||
ГРАД НА ПОАЃАЊЕ | ВРЕМЕ НА ПОАЃАЊЕ | |||||
СТРУГА | 12:00 | |||||
ДЕБАР | 12:00 | |||||
КИЧЕВО | 13:00 | |||||
ГОСТИВАР | 13:40 | |||||
ТЕТОВО | 14:15 | |||||
СКОПЈЕ | 15:30 | |||||
КУМАНОВО | 16:45 | |||||
ГРАД НА ПОАЃАЊЕ | ВРЕМЕ НА ПОАЃАЊЕ | |||||
СЕЖАНА | 14:00 | |||||
ЉУБЉАНА | 15:00 |
Хрватска Превозник – ХАФЕТ ТУРС
Релација | денови на поаѓање | време на поаѓање | цена на билет во еден правец | цена на повратен билет | деца до 10 год |
СЛ.БРОД | четврток,недела | 18 30 | 3100,00 ден | 5,580,00 ден | 1860,00/3410,00 |
ЗАГРЕБ | четврток,недела | 18 30 | 3100,00 ден | 5,580,00 ден | 1860,00/3410,00 |
КАРЛОВАЦ | четврток,недела | 18 30 | 3100,00ден | 5,580,00 ден | 1860,00/3410,00 |
РИЈЕКА | четврток,недела | 18 30 | 3720,00 ден | 6,820,00 ден | 2170,00/4030,00 |
РОВИЊ | четврток,недела | 18 30 | 3720,00 ден | 6,820,00 ден | 2170,00/4030,00 |
ПОРЕЧ | четврток,недела | 18 30 | 3720,00 ден | 6,820,00 ден | 2170,00/4030,00 |
НОВИ ГРАД | четврток,недела | 18 30 | 3720,00 ден | 6,820,00 ден | 2170,00/4030,00 |
ДУБРОВНИК | среда,сабота | 13 00 | 3100,00 ден | 5,580,00 ден | 1860,00/3410,00 |
ПЛОЧЕ | среда,сабота | 13 00 | 3410,00 ден | 5,580,00 ден | 2170,00/4030,00 |
МАКАРСКА | среда,сабота | 13 00 | 3410,00 ден | 5,580,00 ден | 2170,00/4030,00 |
СПЛИТ | среда,сабота | 13 00 | 3720,00 ден | 6,200,00 ден | 2170,00/4030,00 |
Превозник | Релација | Ден и време | Цена во еден правец |
Цена на повратен билет |
|
од | до | ||||
HISAR | Скопје | INSTANBUL | секој ден 18:00 |
30€ 1860 MKD |
50€ 3100 MKD |
INSTANBUL | Скопје | секој ден 19:00 |
30€ 1860 MKD |
50€ 3100 MKD |
|
Скопје | ZAGREB | секој ден 17:00 |
50€ 3100 MKD |
90€ 5580 MKD |
|
ZAGREB | Скопје | секој ден 18:00 |
50€ 3100 MKD |
90€ 5580 MKD |
|
Скопје | LJUBJANA | секој ден 17:00 |
50€ 3100 MKD |
90€ 5580 MKD |
|
LJUBLJANA | Скопје | секој ден 16:00 |
50€ 3100 MKD |
90€ 5580 MKD |
|
Скопје | PULA – RIJEKA | Среда, Петок 17:00 |
60€ 3720 MKD |
110€ 6820 MKD |
|
RIJEKA, PULA | Скопје | Четврток, Сабота, Недела 12;13:30 |
60€ 3720 MKD |
110€ 6820 MKD |
|
Скопје | KOPER | секој ден 17:00 |
50€ 3100MKD |
90€ 5580 MKD |
|
KOPER | Скопје | секој ден 13:30 |
50€ 3100MKD |
90€ 5580 MKD |
|
|
|||||
DURMO TOURS | STRUMICA | LOKARNO,BELLINZONA, LUZERN,BERN,ZURICH, ST. GALLEN, BASEL, LOZANA |
Среда, Сабота 14:00 Поаѓање од Ново Село во 13h. |
6960 МКД | 12760 МКД |
STRUMICA | BRESHA | Среда, Сабота 14:00 |
70 € 4340 МКД |
130 € 8060 МКД |
|
Скопје | VIENA, LINZ | секоја Недела од 07 часот | 60 € 3720 МКД |
100 € 6200 МКД |
|
Скопје, KUMANOVO |
MINHEN | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
4650 МКД 75 € |
8060 МКД 130€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
NIRNBERG | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
4650 МКД 75 € |
8060 МКД 130 € |
|
Скопје, KUMANOVO |
OFFENBACH | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
5580 МКД 90€ |
9920 МКД 160€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
SALZBURG | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
4650 МКД 75€ |
8060 МКД 130€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
PFAEFENHOFEN | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
4650 МКД 75€ |
8060 МКД 130€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
IGOLSTAD | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
4650 МКД 75€ |
8060 МКД 130€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
WURZBURG | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
4960 МКД 80€ |
8680 МКД 140€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
BAD CAMBERG | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
6200 МКД 100€ |
11160 МКД 180€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
LIEMBURG | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
6200 МКД 100€ |
11160 МКД 180€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
SIEGBURG | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
6820 МКД 110€ |
12400 МКД 200€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
DUSSELDORF | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
6820 МКД 110€ |
12400 МКД 200€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
KREFELD | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
6820 МКД 110€ |
12400 МКД 200€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
WUPPERTAL | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
6820 МКД 110€ |
12400 МКД 200€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
GELSENKIRECHEN | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
6820 МКД 110€ |
12400 МКД 200€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
HAMM | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
7440 МКД 120 € |
13640 МКД 220€ |
|
Скопје, KUMANOVO |
BILEFELD | Среда, Сабота 12:30 Скопје 13:00 KUMANOVO |
7750 МКД 125€ |
14260 МКД 230€ |
|