Директен чартер лет од Софија
Club Esse Gallura Beach 3*
Ден-1 / Понеделник
Директен лет Софија – Олбија/Сардинија. Трансфер до хотел. Информативен состанок. Вечера. Ноќевање.
Ден-2 / Вторник
Појадок. Информативен состанок. Слободно време за плажа или можност за дополнителна екскурзија по желба.
Ден-3 / Среда
Појадок. Слободно време за плажа или можност за дополнителна екскурзија по желба - Коста Смералда.
Ден-4 / Четврток
Појадок. Слободно време за плажа или можност за дополнителна екскурзија по желба - Сасари и Кастелсардо.
Ден-5 / Петок
Појадок. Слободно време за плажа или можност за дополнителна екскурзија по желба - Архипелаг Магдалена (Ла Мадалена).
Ден-6 / Сабота
Појадок. Слободно време за плажа или можност за дополнителна екскурзија по желба - Корзика.
Ден-7 / Недела
Појадок. Слободно време за плажа или можност за дополнителна екскурзија по барање - Панорамска тура на Алгеро.
Ден-8 / Понеделник
Појадок. Трансфер до аеродромот Олбија. Директен лет Олбија - Софија со „Бг Ер“.
Club Esse Gallura Beach 3*
Услуга ХБ ( појадок вечера)
| Дата | По лице вп двокреветна соба | Еднокреветна | Три возрасни во двокреветна соба | Двајца возрасни + дете 0-1.99 | Двајца возрасни + дете 2-11.99 | Двајца возрасни + две деца 2-11.99 | Двајца возрасни + две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Три возрасни + дете 0-1.99 | Три возрасни дете 2-11.99 | Четири возрасни во двокреветна соба |
| 02.06.2026 | 765 € | 1.105 € | 2.168 € | 1.685 € | 2.071 € | 2.625 € | 2.238 € | 2.314 € | 2.700 € | 2.776 € |
| 09.06.2026 | 765 € | 1.105 € | 2.168 € | 1.685 € | 2.071 € | 2.625 € | 2.238 € | 2.314 € | 2.700 € | 2.776 € |
| 16.06.2026 | 816 € | 1.208 € | 2.311 € | 1.789 € | 2.202 € | 2.780 € | 2.367 € | 2.457 € | 2.869 € | 2.958 € |
| 23.06.2026 | 912 € | 1.400 € | 2.575 € | 1.981 € | 2.442 € | 3.068 € | 2.608 € | 2.721 € | 3.181 € | 3.294 € |
| 30.06.2026 | 984 € | 1.544 € | 2.773 € | 2.126 € | 2.622 € | 3.285 € | 2.788 € | 2.919 € | 3.416 € | 3.547 € |
| 25.08.2026 | 1.087 € | 1.743 € | 3.056 € | 2.332 € | 2.880 € | 3.597 € | 3.048 € | 3.203 € | 3.752 € | 3.907 € |
| 01.09.2026 | 930 € | 1.427 € | 2.626 € | 2.020 € | 2.490 € | 3.129 € | 2.660 € | 2.775 € | 3.245 € | 3.360 € |
| 08.09.2026 | 840 € | 1.243 € | 2.378 € | 1.841 € | 2.267 € | 2.863 € | 2.437 € | 2.529 € | 2.955 € | 3.046 € |
| 15.09.2026 | 772 € | 1.115 € | 2.188 € | 1.701 € | 2.092 € | 2.651 € | 2.259 € | 2.337 € | 2.727 € | 2.803 € |
| 22.09.2026 | 772 € | 1.115 € | 2.188 € | 1.701 € | 2.092 € | 2.651 € | 2.259 € | 2.337 € | 2.727 € | 2.803 € |
Препорачани дополнителни услуги, резервирани по барање:
Распоред на летови (подлежи на повторна потврда):
Дополнителни екскурзии
Услови за резервација:
Услови за откажување:
ВАЖНО: