БАШКИМ ТУРС

ГЕРМАНИЈА

*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА  ВО 08:00 ч

Град OW RT OW CHD до 9,99 год. RT CHD до 9,99 год. Враќање среда и сабота
МИНХЕН 4960 ден. 9300 ден. 3720 ден. 6820 ден.
УЛМ 5580 ден. 10540 ден. 4030 ден. 7440 ден.
ШТУДГАРД 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.
КАРСЛУХЕ 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.
МАНХАЈМ 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.
ФРАНКФУРТ 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.
БОН 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.
ЛЕВЕРКУЗЕН 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.
ДИЗЕЛДОРФ 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.
ДУИЗБУРГ 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.
ЕСЕН 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.
БОХОМ 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.
ДОРТМУНД 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.

ДУРМО ТУРС

  ГЕРМАНИЈА

*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА  ВО 12:30 ч

Град OW RT OW CHD до 11,99 год. RT CHD до 11,99 год. Враќање среда и сабота
МИНХЕН 4960 ден. 8990 ден. 3720 ден. 6510 ден. 19:00 ч
ФУРТХ 5270 ден. 9610 ден. 3720 ден. 6510 ден. 17:30 ч
ОФЕНБАХ 5580 ден. 10.230 ден. 4030 ден. 7130 ден. 14:30 ч
НЕУС 6200 ден. 11.470 ден. 4030 ден. 7130 ден. 11:20 ч
КРЕФЕЛР 6200 ден. 11.470 ден. 4030 ден. 7130 ден. 10:50 ч
ВУПЕРТАЛ 6200 ден. 11.470 ден. 4030 ден. 7130 ден. 09:30 ч
ГЕЛСЕНКИРЧЕН 6200 ден. 11.470 ден. 4030 ден. 7130 ден. 08:30 ч
ХАМ 6820 ден. 12.400 ден. 4340 ден. 7750 ден. 07:30 ч
БИЛЕФЕЛД 6820 ден. 12.400 ден. 4340 ден. 7750 ден. 06:00 ч

ХАК БУС

ГЕРМАНИЈА

*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА  ВО 10:00 ч

Град OW RT OW CHD до 9,99 год. RT CHD до 9,99 год. Враќање среда и сабота
ДРЕЗДЕН 4960 ден. 9300  ден. 3100 ден. 5580 ден.
БЕРЛИН 4960 ден. 9300 ден. 3100 ден. 5580 ден.
ХАМБУРГ 6200 ден. 11.160 ден. 3720 ден. 6820 ден.

АУСБУРГ 5580 ден. 8060 ден. 4030 ден. 7440 ден.  
УЛМ 5580 ден. 10.540 ден. 4030 ден. 7440 ден.  
ШТУДГАРД 6200 ден. 10.540 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
КАРСЛУХЕ 6200 ден. 10.540 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
МАНХАЈМ 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
ФРАНКФУРТ 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
БОН 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
КЕЛН 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
ЛЕВЕРКУЗЕН 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
ДИЗЕЛДОРФ 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
МЕНХЕНГЛАДБАХ 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
КРЕФЕЛД 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
ДУИЗБУРГ 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
ОБЕРХАУЗЕН 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
ЕСЕН 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
БОХОМ11.160 ден. 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
РЕКЛИНГХАУЗЕН 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  
ДОРТМУНД 6200 ден. 11.160 ден. 4340 ден. 8060 ден.  

 


Релација Денови на поаѓање Време на пристигање Време на враќање Цена на билет во еден правец – Возрасни Цена на повратен билет – Возрасни
Улцињ Секој ден 07 35 17 30 1860.00 МКД 2790.00 МКД
Бар Секој ден 08 05 16 56 1860.00 МКД 2790.00 МКД
Суто Море Секој ден 08 20 16 45 1860.00 МКД 2790.00 МКД
Петровац Секој ден 08 36 16 30 1860.00 МКД 2790.00 МКД
Будва Секој ден 09 00 16 00 2170.00 МКД 3100.00 МКД
Тиват Секој ден 09 30 15 30 2480.00 МКД 3410.00 МКД
Херцег Нови Секој ден 10 30 14 30 2790.00 МКД 3720.00 МКД

  • Поаѓање од Куманово секој ден во 23:45 ч
  • Поаѓање од Скопје сekoј ден во 00:30 ч

Попусти за деца:

  • Дете од 0-02 години гратис
  • Дете од 02-12 години 1550 ден (во еден правец) 2170 ден (повратен)



Домино Лине (АЛПАР)ХРВАТСКА
*СЕКОЈА СРЕДА,ПЕТОК И НЕДЕЛА ВО 21:30 ч

Град OW RT OW CHD до 9,99 год. RT CHD до 9,99 год. Враќање 
ЗАГРЕБ 3720 ден. 6820 ден. 2170 ден. 3720 ден.  21:15 на автобуска станица
РИЈЕКА 4340 ден. 8060 ден. 2790 ден. 4960 ден. 19:15 на автобуска

станица

ПУЛА 4340 ден. 8060 ден. 2790 ден. 4960 ден. 18:00 на автобуска

станица

РОВИЊ 4340 ден. 8060 ден 2790 ден. 4960 ден 17:15 на автобуска

станица

ПОРЕЧ 4340 ден. 8060 ден 2790 ден. 4960 ден 16:00 на автобуска

станица


Напомена враќање од Хрватска Понеделник,Четврток и Сабота


ХАФЕТ ТУРС

ХРВАТСКА
*СЕКОЈА СРЕДА, ПЕТОК И САБОТА  ВО 13:00 ч

Град OW RT OW CHD до 9,99 год. RT CHD до 9,99 год. Враќање вторник, четврток и сабота
ДУБРОВНИК 3100 ден. 4960 ден. 1860 ден. 3100 ден. 23:00 ч
ПЛОЧЕ 3410 ден. 4960 ден. 2170 ден. 3100 20:45 ч
МАКАРСКА 3410 ден. 4960 ден. 2170 ден. 3100 ден. 19:45 ч
СПЛИТ 3720 ден. 5580 ден. 2170 ден. 3410 ден. 16:30 ч

ХАФЕТ ТУРС

ХРВАТСКА
*СЕКОЈ ВТОРНИК ЧЕТВРТОК И НЕДЕЛА  ВО 18:30 ч

Град OW RT OW CHD до 9,99 год. RT CHD до 9,99 год. Враќање вторник, четврток и сабота
СЛАВОНСКИ БРОД 3720 ден. 6820 ден. 2170 ден. 4030 ден. 19:00 ч
ЗАГРЕБ 3720 ден. 6820 ден. 2170 ден. 4030 ден. 17:00 ч
КАРЛОВАЦ 4340 ден. 6820 ден. 2170 ден. 4030 ден. 15:30 ч
РИЈЕКА 4340 ден. 8060 ден. 2790 ден. 4960 ден. 14:30 ч
ПОРЕЧ 4340 ден. 8060 ден. 2790 ден. 4960 ден. 12:30 ч
НОВИ ГРАД 4340 ден. 8060 ден. 2790 ден. 4960 ден. 11:45 ч