ВИЗИ ЗА ДУБАИ 120 евра
работиме исклучиво со Fast Apply visa ( 12-24 часа вадење на виза )
ВИЗЕН РЕЖИМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(СО ДРУГИ ДРЖАВИ,СПЕЦИЈАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ РЕГИОНИ И СУБЈЕКТИ И ТЕРИТОРИЈАЛНИ ВЛАСТИ НЕПРИЗНАТИ КАКО ДРЖАВИ
Бр. | Држава | Виза за влез во Рм | Виза за влез во странската земја | Странски ДКП надлежни за издавање визи на државјани на РМ | ДКП на Република Македонија акредитирано за странската држава |
1 | Авганистан | ДА | ДА | Софија………+35929625193 | |
2 | Австрија 1* | НЕ | НЕ | Скопје………..(02) 3083700 | Виена……………..+4315248757 |
3 | Австралија | НЕ | ДА | Белград…..+381113303400 | Канбера…………+61262826220
Meлбурн………..+61398672200 |
4 | Албанија | НЕ | НЕ | Скопје………..(02) 3246728 | Тирана………..+355 4 2274765 |
5 | Алжир | ДА | ДА | Белград…..+381113671211 | |
6 | Ангола | ДА | ДА | Белград…..+381113690241 | |
7 | Андора | НЕ | НЕ | Париз………+33140060330 | |
8 | Антигва и Барбуда | НЕ | ДА | ||
9 | Азербејџан
3* |
ДА | ДА | Анкара……+903124412620 | Анкара…………+903124399204 |
10 | Аргентина 8* | НЕ | ДА | Софија…….+35929712539 | |
11 | Бангладеш | ДА | НЕ | Рим…………+39068083595 | |
12 | Барбадос | НЕ | ДА | Брисел………+3227321737 | |
13 | Бахами | НЕ | ДА | Лондон……+442074084488 | |
14 | Бахреин | ДА | ДА | ||
15 | Белгија 1* | НЕ | НЕ | Холандска Амбасада
Скопје……….(02) 3109 250 Белгиска Амбасада Софија…….+35929887280 |
Брисел……………+3227345687 |
16 | Белизе | ДА | ДА | ||
17 | Белорусија 3* | ДА | ДА | Белград…..+381113616938 | Москва…………..+74991243357 |
18 | Бенин | ДА | ДА | Париз………+33145009882 | |
19 | Боливија | ДА | ДА | Рим…………..+39068841001 | |
20 | Босна и Херцеговина | НЕ | НЕ | Скопје………….(02) 3086216 | Сараево……………+38733206004 |
21 | Боцвана | НЕ | НЕ | Лондон………+44207499031 | |
22 | Бразил | НЕ | ДА | Софија……..+359 29719823 | |
23 | Брег на Слоновата Коска | ДА | ДА | Париз…………+33153646262 | |
26 | Буркина Фасо | ДА | ДА | Париз………..+33143599063 | |
27 | Бутан | ДА | ДА | ||
28 | Бурунди | ДА | ДА | Париз…………+33145206061 | |
29 | Бурма / Мианмар | ДА | ДА | ||
30 | Вануату | ДА | ДА | ||
31 | Ватикан | НЕ | ДА | Љубљана…..+38614339204 | Рим…………………+39 06 635 878 |
32 | Велика Британија и Сев. Ирска | НЕ | ДА | Скопје………….(02) 329 9299
www.visa4uk.fco.gov.uk/ |
Лондон…………+44207976 0535 |
33 | Венецуела | НЕ | ДА | Софија……….+35929870341 | |
34 | Виетнам | ДА | ДА | Софија…….+359 2 963 2609 | Пекинг…………+86 10 6532 7846 |
35 | Габон | ДА | ДА | Рим……………+39065358970 | |
36 | Гана | ДА | ДА | Белград……+381113440856 | |
37 | Гамбија | ДА | ДА | ||
38 | Гвајана | ДА | ДА | Лондон…….+441712297684 | |
39 | Гватемала | НЕ | НЕ | Рим…………+3906 36381143 | |
40 | Гвинеја | ДА | ДА | Белград……..+38111431830 | |
41 | Гвинеја Бисао | ДА | ДА | Париз…………+33145261851 | |
42 | Германија 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3093900 | Берлин………..+49 30 890 69 511
Минхен………..+49 89 542 44756 Бон……………….+49 228 23 79 86 |
43 | Гренада | ДА | ДА | Лондон……..+442076314277 | |
44 | Грузија 3* | ДА | ДА | Анкара……..+903124918031 | |
45 | Грција 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3219260 | Атина………….+30 210 67 49 585
Солун…………..+30 2310 277 348 |
46 | Данска 1* | НЕ | НЕ | Скопје………….(02) 3104067 | Копенхаген…………+4539766920 |
47 | Доминика | ДА | ДА | ||
48 | Доминиканска Република | ДА | НЕ | Рим….+390636004377/4316 | |
49 | Египет | ДА | ДА | Софија………+359 29870215
Софија………+359 29881509 |
Каиро…………….+202 25172100 |
50 | Еквадор | ДА | ДА | Белград……..+38113440135 | |
51 | Екваторијална Гвинеја | ДА | ДА | Париз…………+33156885454 | |
52 | Ел Салвадор | НЕ | ДА | Рим……………+39068076605 | |
53 | Еритреа | ДА | ДА | ||
54 | Ерменија 10* | ДА | ДА | Софија……..+3592 9547970
/9526046 |
|
55 | Естонија 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3090858 | Стокхолм………..+468667 21 45 |
56 | Етиопија | ДА | ДА | Рим……………..39064416161 | |
57 | Замбија | ДА | ДА | Берлин……+49 228 37 90 34 | |
58 | Зимбабве | ДА | ДА | Белград……..381113672996 | |
59 | Израел | НЕ | НЕ | Белград……..381113672400 | Тел Авив…………+972737154900 |
60 | Индија 2* | ДА | ДА | Софија……+359 2 963 56 75 | Њу Делхи…….+911146142602 |
61 | Индонезија 2* | ДА | ДА | Белград……+381113674062 | |
62 | Ирак | ДА | ДА | Белград……..+38111467508 | |
63 | Иран 2* | ДА | ДА | Софија………+3592 9876173 | |
64 | Ирска 1* | НЕ | ДА | Братислава
…………….+421259309611 |
Лондон…………+44207976 0535 |
65 | Исланд 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………(02) 32 44 300 | Лондон…………+44207976 0535 |
66 | Италија 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………(02) 3236500 | Рим………………+39 06 84 19 868
Венеција……….+39 0415320282 |
67 | Јамајка | ДА | ДА | Женева………+41229080760 | |
68 | Јапонија | НЕ | НЕ | Виена…………..+431 53 1920 | Виена……………..+43 1 524 8757 |
69 | Јемен | ДА | ДА | Париз…………+33153238787 | |
70 | Јемен Арапска Република | ДА | ДА | Рим………….+390644234299 | |
71 | Јордан | ДА | ДА | Анкара….+903124402054 | |
72 | Јужно Африканска Република | ДА | ДА | Атина……….+302106106645 | |
73 | Казахстан | ДА | ДА | Виена…………+43136791750 | Анкара………..+90312439 9204 |
74 | Камбоџа | ДА | ДА | Берлин…….+493048637901 | |
75 | Камерун | ДА | ДА | Бон 004922835638 | |
76 | Канада | НЕ | ДА | Виена……..+43 1 531 83 000
Белград…+381 11 3063000 |
Отава……………+1 613 234 38 82
Торонто………..+1 416 322 21 96 |
77 | Капе Верде | ДА | ДА | ||
78 | Катар | ДА | ДА | Рим………+39 06 44 249 450 | Катар………………+974 49 31 374 |
79 | Кенија 8* | ДА | ДА | Париз…………+33156622525 | |
80 | Кина 4* | ДА | ДА | Скопје………….(02) 321 3163 | Пекинг………….+86 10 6532 7846 |
81 | Кипар 1* | НЕ | НЕ | Белград……+381113672725 | |
82 | Киргистан | ДА | ДА | Анкара….+9031249135 28 | Анкара………..+90312439 9204 |
83 | Кирибати | ДА | ДА | ||
84 | Колумбија | ДА | ДА | Виена…………..+4314084132 | |
85 | Комори | ДА | ДА | ||
86 | Конго, Република | ДА | ДА | Рим……………+39068417422 | |
87 | Конго, Демок. Република | ДА | ДА | Рим………….+390642010779 | |
88 | Кореја/Јужна | НЕ | ДА | Софија………+35929712181 | |
89 | Кореја/Северна | ДА | ДА | Софија……+359 2 975 33 40 | Пекинг…………+86 10 6532 7846 |
90 | Коста Рика | НЕ | ДА | Рим………….+390684242853 | |
91 | Косово | НЕ | НЕ | Приштина………+38138247462 | |
92 | Куба | НЕ | НЕ | Софија…..+359 2 872 20 14 | |
93 | Кувајт | ДА | ДА | Анкара….+90 312 446 45 78 | |
94 | Лаос | ДА | ДА | Париз…………+33145530298 | |
95 | Латвија (Летонија)
1* |
НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3093900
3093801 |
Варшава………..+48226517291 |
96 | Лесото | ДА | ДА | Рим………..+39068542496 | |
97 | Либан | ДА | ДА | Анкара…….+903124467485 | |
98 | Либерија | ДА | ДА | Рим………….+390630362212 | |
99 | Либија | ДА | ДА | Белград…….+38111 668253 | |
100 | Литванија 1* | НЕ | НЕ | Варшава….+4822 635 97 94 | Варшава………..+48226517291 |
101 | Лихтенштајн | НЕ | ДА | Скопје……..(02) 3103309/10 | Берн……………..+41313520002 |
102 | Луксембург 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3109250 | Брисел……………+32 2 734 56 87 |
103 | Мадагаскар | ДА | ДА | Рим………….+390636307797 | |
104 | Макао-спец. дм. регион на НР Кина | НЕ | НЕ | ||
105 | Малави | ДА | ДА | ||
106 | Малдиви 6* | ДА | ДА | ||
107 | Малезија | НЕ | НЕ | Будимпешта
………………….+361 248 0810 |
|
108 | Мали | ДА | ДА | Рим………….+390644254068 | |
109 | Малта 1* | НЕ | НЕ | Рим……………+39066879947 | Рим………………+39 06 84 19 868 |
110 | Маријана Северна | ДА | ДА | ||
111 | Мароко | ДА | ДА | Софија……+359 2 865 11 26 | |
112 | Маршалски Острови | ДА | ДА | ||
113 | Мауританија | ДА | ДА | Париз…………+33145048854 | |
114 | Маурициус | НЕ | ДА | Париз…………+33142273019 | |
115 | Мексико 14 * | НЕ | ДА | Белград……+381113674170 | |
116 | Микронезија | ДА | ДА | ||
117 | Мозамбик | ДА | ДА | Рим……………+39068074582 | |
118 | Молдова 2* | ДА | ДА | Софија……+359 2 935 60 15 | Софија………….+359 2 870 15 60 |
119 | Монако 1* | НЕ | ДА | Скопје…………(02) 32 44 300 | |
120 | Монголија 4* | ДА | ДА | Трст……………+39040575422 | Пекинг…………+86 10 6532 7846 |
121 | Намибија | ДА | ДА | ||
122 | Нару | ДА | ДА | ||
123 | Непал | ДА | ДА | Берлин…….+493034359920 | |
124 | Нигер | ДА | ДА | Рим…………..+39063729013 | |
125 | Нигерија | ДА | ДА | Будимпешта..+3612122021 | |
126 | Никарагва | НЕ | НЕ | Рим……………+39068414693 | |
127 | Нов Зеланд | НЕ | ДА | Хаг……………+3170 3658037 | |
128 | Нова Гвинеја Папуа | ДА | ДА | Лондон…….+442079300922 | |
129 | Норвешка 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………(02) 32 38 525 | Стокхолм………..+468667 21 45 |
130 | Обе. Арапски Емирати | ДА | ДА | Рим………….+390636306100
СК………………..(02) 3118692 |
Анкара………..+90312439 9204 |
131 | Оман | ДА | ДА | Рим…………+390636300517 | |
132 | Палестински власти – субјекти и териториалнивласти не признати како држави | ДА | ДА | ||
133 | Пакистан | ДА | ДА | Анкара….+90 312 427 14 10 | |
134 | Палу | ДА | ДА | ||
135 | Панама | НЕ | ДА | Рим………….+390644252173 | |
136 | Парагвај | НЕ | ДА | Рим………….+390644704684 | |
137 | Перу 2* 8* 11* | НЕ | ДА | Букурешт..+40 21 211 18 19 | |
138 | Полска 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3112647 | Варшава………..+48226517291 |
139 | Португалија 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………(02) 32 44 300 | Париз……………+331 45 77 10 50 |
140 | Романија
1* 9* |
НЕ | НЕ | Скопје…………(02) 322 80 58 | Букурешт………..+40212100880 |
141 | Руанда | ДА | ДА | Брисел…………+3227630721 | |
142 | Русија 7*13* | ДА | ДА | Скопје…………(02) 311 71 60 | Москва…………..+7499 124 33 57 |
143 | САД | НЕ | ДА | Скопје………….(02) 310 2000 | Вашингтон………+12026670501
Чикаго……………+1 312 419 8020 Детроит………..+12483545537 |
144 | Самоа Западна | ДА | ДА | ||
145 | Сан Марино | НЕ | ДА | Рим 0039068074582 | |
146 | Саудиска Арабија | ДА | ДА | Лондон 00442079173000 | Анкара………..+90312439 9204 |
147 | Сао Томе и Принципе | ДА | ДА | ||
148 | Свазиленд | ДА | ДА | ||
149 | Света Лучија | ДА | ДА | ||
150 | Свети Винсент и Гренадини | ДА | ДА | ||
151 | Свети Китс и Невис | НЕ | ДА | ||
152 | Соломонски Острови | ДА | ДА | ||
153 | Суринам | ДА | ДА | ||
154 | Сејшелски Острови | НЕ | НЕ | Париз………..+33142305747 | |
155 | Сенегал | ДА | ДА | Рим……………+39066872381 | |
156 | Сиера Леоне | ДА | ДА | Москва……….+70954154166 | |
157 | Сингапур 8* | НЕ | НЕ | Женева……..+41229296655 | |
158 | Сирија | ДА | ДА | Софија………+35929625742 | |
159 | Словачка 1* | НЕ | НЕ | Белград……+381113010010 | Виена…………………+4315248756 |
160 | Словенија 1* | НЕ | НЕ | Скопје………….(02) 317 8730
317 8734 |
Љубљана………..+38614210021 |
161 | Сомалија | ДА | ДА | Москва……….+70953170622 | |
162 | Судан | ДА | ДА | Рим……………+39064403609 | |
163 | Србија 12* | НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3129298 | Белград………..+381113284981 |
164 | Тајван субјекти и териториални власти не признати како држави 2* | ДА | ДА | Атина……….+302106776750 | |
165 | Тајланд | ДА | ДА | Будимпешта…+3614384020 | |
166 | Танзанија | ДА | ДА | Рим………….+390633485801 | |
167 | Таџикистан | ДА | ДА | Анкара…….+903124461602 | |
168 | Тимор Источен
|
ДА | ДА | ||
169 | Того | ДА | ДА | Париз………..+33143801213 | |
170 | Тонга | ДА | ДА | ||
171 | Тринидад и Тобаго | ДА | ДА | Женева………+41229180380 | |
172 | Тувалу | ДА |
ДА |
||
173 | Тунис | ДА | НЕ | Белград……+381113691961 | |
174 | Туркменистан | ДА | ДА | Анкара……..+903124417122 | |
175 | Турција | НЕ | НЕ | Скопје………….(02) 311 3270 | Анкара………..+90312439 9204
Истанбул…….+902122512233 |
176 | Уганда | ДА | ДА | Рим……………+39063225220 | |
177 | Узбекистан | ДА | ДА | Анкара……..+903124409269 | Анкара………..+90312439 9204 |
178 | Украина 7* 15* | ДА | ДА | Скопје………….(02) 317 8120 | Киев……………+38044 238 66 16 |
179 | Унгарија 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3092046 | Будимпешта……+36 1 33 60 511 |
180 | Уругвај | НЕ | ДА | Истанбул…+902163395406 | |
181 | Филипини | ДА | ДА | Атина……….+302106721883 | |
182 | Финска 1* | НЕ | НЕ | Белград……+381113065400 | Стокхолм………..+468667 21 45 |
183 | Фиџи | ДА | ДА | ||
184 | Франција 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………(02) 32 44 300 | Париз……………+331 45 77 10 50 |
185 | Хаити | ДА | ДА | Рим………….+390644254106 | |
186 | Холандија 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3109250 | Хаг……………….+31704274464 |
187 | Хонг Конг – спец. административен регион на НР Кина | НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3135647 | Пекинг……………+861065327846 |
188 | Хондурас | НЕ | НЕ | Рим…………..+3906 3220516 | |
189 | Хрватска | НЕ | НЕ | Скопје……..+389 2 3248 173 | Загреб…………..+385 1 4572812 |
190 | Ценрал.Африк. Република | ДА | ДА | Париз…………+33145273721 | |
191 | Чад | ДА | ДА | Москва……….+70954154139 | |
192 | Чиле | НЕ | ДА | Загреб………+385 14611958
/9 /60 |
|
193 | Чешка 1* | НЕ | НЕ | Скопје………….(02) 3081 200 | Прага…………..+420 222 521 093 |
194 | Црна Гора 12* | НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3227277 | Подгорица……….+38281667415 |
195 | Џибути | ДА | ДА | ||
196 | Швајцарија 1* | НЕ | НЕ | Скопје………….(02) 310 3310
310 3330 |
Берн……………..+41313520002 |
197 | Шведска 1* | НЕ | НЕ | Скопје………….(02) 329 7880 | Стокхолм………..+468667 21 45 |
198 | Шпанија 1* | НЕ | НЕ | Скопје…………..(02) 3215411 | Мадрид………….+34915717298 |
199 | Шри Ланка | ДА | НЕ | Виена……….+43 1 503 79 88 |
ВИЗА ЗА ДУБАИ Потребни документи:
– важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето)
– 1 фотографија со бела позадина – такса за виза со еднократен влез 120 € * За подетални информации околу цената на услугата за посредување, побарајте преку e-mail: info@we.com.mk ВИЗА ЗА ТАЈЛАНД Потребни документи:
– важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето)
– формулар – 1 фотографија со бела позадина – авио билет – резервација од хотел или покана за посета – такса за виза со еден влез 35 € – такса за виза со повеќе влезови 150 € * За подетални информации околу цената на услугата за посредување, побарајте преку e-mail: info@we.com.mk |
ВИЗА ЗА МАРОКО Потребни документи:
– важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето и фотокопија) – фотокопија од лична карта – 3 фотографии – покана – потврда од работа – резервација на авиобиле – потврда од банка за обезбедени парични средства (минимум 50 € по ден) – патничко осигурување – процедура до 10 работни денови – такса за виза со еден влез изнесува од 22 € (во зависност од тоа колку денови ќе се престојува) – такса за повеќе влезови изнесува од 60 € (во зависност од тоа колку денови ќе се престојува) * За подетални информации околу цената на услугата за посредување, побарајте преку e-mail: info@we.com.mk |
ВИЗА ЗА ИНДИЈА Потребни документи:
– важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето)
– 2 фотографии
– хотелска резервација – потврда од работа – резервација на авиобилет – патничко осигурување – процедура од 7 до 14 работни денови – такса за туристичка виза 100 BGN (околу 50 €) неповратни * За подетални информации околу цената на услугата за посредување, побарајте преку e-mail: info@we.com.mk |
ВИЗА ЗА ЈУЖНА АФРИКА Потребни документи:
– важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето) |
ВИЗА ЗА АВСТРАЛИЈА Потребни документи:
* ОД АВСТРАЛИЈА (од гарантот) – гаранција за туристичка посета (“STATUTORY DECLARATION”) во која се гарантира вашето сместување, финансиската помош, трошоците за (евентуално) лекување и изјава дека ќе ја напуштите Австралија пред истекот на визата – фотокопија од државјанство, или од Австралиската постојана виза на гаранторот – изводи од банка (“further evidence of founds” или “evidence of access to funds”) * ОД МАКЕДОНИЈА (од апликантот) – потврда за уплата на таксата за обработка на молбата, која изнесува 160 €
– своерачно потпишан пасош, важечки за целиот планиран престој во Австралија – 4 фотографии – 1 формулар – извод од родени не постар од 4 недели (преведен на англиски) – за лица кои се во брак, да се достави венчаница не постара од 4 недели – потврда за примања за последните 3 месеци – потврда за должината на работниот стаж и висината на месечните примања и изјава дека продолжува со работа по враќањето од Австралија – доказ за посредување на одредени недвижности – ако сте сопственик на фирма, евиденција за регистрација на фирмата – ако сте пензионер, чек од последната пензија – ако сте ученик или студент, потврда од училиште/факултет дека сте редовен ученик/студент и дека Ви е одобрено отсуство од наставата. За студенти е потребен и Индекс (оригинал) – за деца под 18 г. старост кои патуваат сами, или со еден од родителите, потребна е согласност од двајцата родители, потпишана лично – ако вашиот брачен другар е во работен однос, доказ за висината на неговите месечни примања – за лица постари од 70 години, потврда од матичен лекар дека лицето е способно за патување – здравствено патничко осигурување – ако се посетува близок роднина (родител, брат, сестра…), се доставуваат и нивните изводи на родени (во оригинал) – резервација за повратен авио билет – времетраење на постапката за добивање на виза: од 3 до 5 недели – сите приложени документи треба да бидат во оригинал или заверени фотокопии на нотар – документите кои не се на англиски јазик, треба да се приложат со заверен превод
– Документите се поднесуваат во Австралиската амбасада во Белград * За подетални информации околу цената на услугата за посредување, побарајте преку e-mail: info@we.com.mk ВИЗИ ЗА САД, АНГЛИЈА И КАНАДА |